-- Pagina 1 din --
| Titlul referatului | Pentru | Download | Marime (KB) |
|---|---|---|---|
| Active | liceu | 583 | 12.86 KB |
| Analiza activitatii intreprinderii La Fantana | liceu | 733 | 25.66 KB |
| Balanta de verificare | liceu | 1095 | 14.98 KB |
| Bilantul contabil | liceu | 2851 | 49.13 KB |
| Bilantul contabil-contul de profit si pierdere | liceu | 2297 | 22.41 KB |
| Bugetul de venituri si cheltuieli - Studiu de caz | facultate | 371 | 0 B |
| Cadrul contabil general | liceu | 371 | 21.01 KB |
| Calculatia costurilor de proces (ABC) | liceu | 568 | 25.51 KB |
| Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne | liceu | 628 | 15.33 KB |
| Componentele evidentei economice si obiectul de studiu al contabilitatii | facultate | 1077 | 19.77 KB |
Top download la Contabilitate
| Titlul referatului | Pentru | Download | Marime (KB) |
|---|---|---|---|
| Contabilitatea salariilor | facultate | 7246 | 114.28 KB |
| Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor | liceu | 3313 | 16.35 KB |
| Contabilitatea decontarilor cu clientii | facultate | 2927 | 51.53 KB |
| Bilantul contabil | liceu | 2851 | 49.13 KB |
| Referat Contabilitate - GAZCOM SRL | facultate | 2730 | 20.01 KB |
| Contabilitatea stocurilor de materii prime materiale si obiecte de inventar | liceu | 2553 | 92.08 KB |
| Contabilitate financiara | liceu | 2519 | 159.1 KB |
| Contabilitate de gestiune-cursuri | facultate | 2419 | 210.11 KB |
| Bilantul contabil-contul de profit si pierdere | liceu | 2297 | 22.41 KB |
| Contabilitatea institutiilor publice | liceu | 2007 | 38.91 KB |
